Suodatinvalmistaja Airfil maksoi Akaan yrityksistä eniten yhteisöveroa vuonna 2019 – Katso paikallisten yritysten verokärki täältä

05.11.2020 09:45

Akaassa kotipaikkaansa pitävistä yrityksistä eniten yhteisöveroa vuonna 2019 maksoi suodattimia valmistava Airfil Oy. Yrityksen verotettavat tulot olivat 1,2 miljoonaa euroa, josta se maksoi yhteisöveroa reilut 243 000 euroa. Airfilin tehdas sijaitsee Mustanhevosentiellä Toijalassa.

Toiseksi suurin yhteisöveron maksaja akaalaisista yrityksistä oli ratamoottoripyöräilyn MM-tallipäällikön Aki Ajon Ajo Motorsport Oy ja kolmanneksi eniten yhteisöveroa maksoi Jarintori, Jari Hakala Oy. Jari Hakala on Citymarket-kauppias Jyväskylässä. Sitä ennen hän toimi K-kauppiaana Toijalassa.

Airfil maksoi viime vuonna yhteisöveroa reilut 240 000 euroa. Vuonna 2019 yritys oli Akaan suurin yhteisöveron maksaja ja vuonna 2018 neljänneksi suurin. Kuva Tarja Antola

Akaan suurimmat yhteisöveron maksajat 2019

Verotettava tulo/ yhteisövero

Airfil Oy: 1 203 429,73/ 243 685,95

Ajo Motorsport Oy: 1 222 521/ 228 993,74

Jarintori, Jari Hakala Oy: 987 712,16/ 200 427,12

VS-Harja Oy: 643 258,95/ 130 868,2

Pohjola Talotuotanto Oy: 478 116,1/ 97261,63

Delian Oy: 430 124,53/ 87 495,35

My Food Oy: 427 712,31/ 87 104,45

Toijalan LVIPalvelu Oy: 427 292,02/ 86 508,02

Akaan Seudun Osuuspankki: 421 079,05/ 85 654,59

Creosys Oy: 420 081,25/ 85 451,53

HTLWorks Oy: 419 151,78/ 85 262,39

Akaan Muuraus ja Laatoitus Oy: 397 951,41/ 80 948,11

Satu A.M. Kettunen Oy: 316 756,51/ 64 424,95

Novior Oy: 306 446,58/ 62 326,88

Nykypesu Oy: 288 572,37/ 58 689,47

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy: 229 124,05/ 46 591,74

Autotele M Peltola Oy: 215 502,99/ 43 819,86

Artifix Oy: 210 697,62/ 42 841,96

Akaan Työvälinepalvelu Oy: 197 938,35/ 40 245,45

Hämeen Sähkö Oy: 194 063,87/ 39 456,99

Lue lisää verojuttuja tästä linkistä